Guide des tailles
Guide des tailles
Pour trouver votre taille parfaite, consultez nos tableaux de correspondance ci-dessous. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Vêtements Femme
| France | Europe | Royaume-Uni (UK) | États-Unis (USA) | Taille générique |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 6 | 2 | XS |
| 36 | 36 | 8 | 4 | S |
| 38 | 38 | 10 | 6 | M |
| 40 | 40 | 12 | 8 | L |
| 42 | 42 | 14 | 10 | XL |
| 44 | 44 | 16 | 12 | XXL |
| 46 | 46 | 18 | 14 | 3XL |
Vêtements Homme
| France | Europe | Royaume-Uni (UK) | États-Unis (USA) | Taille générique |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | 34 | XS |
| 46 | 46 | 36 | 36 | S |
| 48 | 48 | 38 | 38 | M |
| 50 | 50 | 40 | 40 | L |
| 52 | 52 | 42 | 42 | XL |
| 54 | 54 | 44 | 44 | XXL |
| 56 | 56 | 46 | 46 | 3XL |
Vêtements Enfant
| Âge | France / Europe | Royaume-Uni (UK) | États-Unis (USA) | Taille générique |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 86/92 | 1-2 ans | 2T | XS |
| 3-4 ans | 98/104 | 3-4 ans | 3T-4T | S |
| 5-6 ans | 110/116 | 5-6 ans | 5-6 | M |
| 7-8 ans | 122/128 | 7-8 ans | 7-8 | L |
| 9-10 ans | 134/140 | 9-10 ans | 10 | XL |
| 11-12 ans | 146/152 | 11-12 ans | 12 | XXL |
| 13-14 ans | 158/164 | 13-14 ans | 14 | 3XL |
Comment prendre ses mesures
- Tour de poitrine : mesurez autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
- Tour de taille : mesurez à l'endroit le plus fin de votre taille.
- Tour de hanches : mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
Conseils
Les tailles peuvent varier selon les marques et les modèles. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure. Consultez toujours les mesures indiquées sur chaque fiche produit.
Besoin d'aide ?
Contactez-nous contact@laboutiquedemargo.com ou par WhatsApp au +33 7 46 21 00 08 — nous vous aiderons à trouver la taille idéale !